Grupa A
Miejsce | Druzyna | Punkty | Mecze | zw. - por. | dom | wyjazd | pkt. zd. - pkt. str. | stosunek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MTS Basket Kwidzyn | 12 | 7 | 5 - 2 | 3 - 0 | 2 - 2 | 558 - 465 | 1.2000 |
2 | SKS Starogard Gdański | 11 | 6 | 5 - 1 | 3 - 0 | 2 - 1 | 498 - 329 | 1.5137 |
3 | SNRRPK Bryza Pruszcz Gdański | 11 | 6 | 5 - 1 | 3 - 0 | 2 - 1 | 421 - 354 | 1.1893 |
4 | GKS Korsarz Gdańsk | 8 | 6 | 2 - 4 | 0 - 3 | 2 - 1 | 446 - 458 | 0.9738 |
5 | ZS nr 1 Truso Elbląg | 7 | 6 | 1 - 5 | 1 - 2 | 0 - 3 | 349 - 482 | 0.7241 |
6 | UKS De La Salle Gdańsk | 5 | 5 | 0 - 5 | 0 - 3 | 0 - 2 | 249 - 433 | 0.5751 |
Grupa B
Miejsce | Druzyna | Punkty | Mecze | zw. - por. | dom | wyjazd | pkt. zd. - pkt. str. | stosunek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UKS 7 Trefl Sopot | 12 | 6 | 6 - 0 | 3 - 0 | 3 - 0 | 590 - 246 | 2.3984 |
2 | GTK Asseco I Gdynia | 10 | 6 | 4 - 2 | 2 - 1 | 2 - 1 | 494 - 297 | 1.6633 |
3 | Bat Sierakowice | 10 | 6 | 4 - 2 | 2 - 1 | 2 - 1 | 456 - 329 | 1.3860 |
4 | Czarni Grawipol Słupsk | 9 | 6 | 3 - 3 | 1 - 2 | 2 - 1 | 364 - 273 | 1.3333 |
5 | GTK Asseco II Gdynia | 7 | 6 | 1 - 5 | 0 - 3 | 1 - 2 | 190 - 481 | 0.3950 |
6 | UKS Krokowa | 5 | 6 | 0 - 6 | 0 - 3 | 0 - 3 | 139 - 607 | 0.2290 |